亚振家居(603389)8月22日主力资金净买入9.08万元
截至2023年8月22日收盘,亚振家居(603389)报收于5 58元,下跌2 28%,换
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,意华股份(002897)获外资卖出20.95万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有意华股份80.26万股,占流通股0.51%,累计持股成本34.23元,持股亏损0.47%。
意华股份最近5个交易日下跌6.81%,陆股通累计净卖出26.29万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价34.99元;最近20个交易日下跌12.84%,陆股通累计净买入11.2万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价37.23元;最近60个交易日下跌11.85%,陆股通累计净卖出166.41万股,占流通盘1.05%,区间平均卖出价41.43元。
意华股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 80.26万 | 0.51 | -715.83万 | -20.95万 | 34.23 |
2023-8-18 | 101.21万 | 0.64 | -369.22万 | -10.61万 | 34.22 |
2023-8-17 | 111.82万 | 0.71 | 280.91万 | 8.01万 | 34.27 |
2023-8-16 | 103.81万 | 0.66 | 301.28万 | 8.58万 | 34.21 |
2023-8-15 | 95.23万 | 0.60 | -405.62万 | -11.32万 | 34.13 |
2023-8-14 | 106.55万 | 0.67 | 67.72万 | 1.87万 | 34.31 |
2023-8-11 | 104.68万 | 0.66 | -631.18万 | -17.16万 | 34.27 |
2023-8-10 | 121.84万 | 0.77 | 807.23万 | 21.62万 | 34.63 |
2023-8-9 | 100.22万 | 0.63 | 831.35万 | 22.32万 | 34.04 |
2023-8-8 | 77.9万 | 0.49 | -1156.84万 | -30.37万 | 33.13 |
关键词:
Copyright 2015-2022 亚洲艺术网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com